
Nilah
ADC · mit SennaRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 57,1 %Dünn56 Spiele | 56 | |
| –26 Spiele | 26 | |
| –4 Spiele | 4 |
Präzision
ErobererKeystone in 100 von 107 Spielen, 55,0 %
Triumph
Legende: Eifer
Letztes Gefecht
Inspiration
Rückzahlung
Kosmische Einsicht
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –16 Spiele | 16 | |
| –10 Spiele | 10 | |
| –4 Spiele | 4 |




























































