
Karthus
ADC · mit SennaRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –29 Spiele | 29 | |
| –6 Spiele | 6 | |
| –3 Spiele | 3 |
Zauberei
Berührung des TodesfeuersKeystone in 47 von 64 Spielen, 57,5 %
Axiom-Arkanist
Überlegenheit
Hitzewelle
Präzision
Geistesgegenwart
Letztes Gefecht
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –9 Spiele | 9 | |
| –4 Spiele | 4 | |
| –3 Spiele | 3 |












































