
Yasuo
ADC · mit SennaRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 60,9 %Dünn69 Spiele | 69 | |
| –15 Spiele | 15 | |
| –13 Spiele | 13 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 142 von 165 Spielen, 56,3 %
Leben absorbieren
Legende: Eifer
Letztes Gefecht
Entschlossenheit
Zuwachs
Aufschwung
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –10 Spiele | 10 | |
| –7 Spiele | 7 | |
| –5 Spiele | 5 |





































































