
Swain
ADC · mit SennaRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 53,2 %Dünn62 Spiele | 62 | |
| 55,6 %Dünn36 Spiele | 36 | |
| –6 Spiele | 6 |
Präzision
ErobererKeystone in 137 von 170 Spielen, 56,9 %
Geistesgegenwart
Legende: Hast
Letztes Gefecht
Zauberei
Axiom-Arkanist
Überlegenheit
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –7 Spiele | 7 | |
| –6 Spiele | 6 | |
| –5 Spiele | 5 |





















































