
Corki
ADC · mit MaokaiRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 47,1 %Dünn34 Spiele | 34 | |
| –8 Spiele | 8 | |
| –6 Spiele | 6 |
Präzision
ErobererKeystone in 59 von 77 Spielen, 45,8 %
Geistesgegenwart
Legende: Eifer
Niedermäher
Inspiration
Rückzahlung
Dreifach-Tonikum
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –3 Spiele | 3 | |
| –3 Spiele | 3 | |
| –3 Spiele | 3 |




























































