
Twitch
ADC · mit MaokaiRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 49,2 %Dünn61 Spiele | 61 | |
| 48,7 %Dünn37 Spiele | 37 | |
| –9 Spiele | 9 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 118 von 147 Spielen, 52,5 %
Triumph
Legende: Eifer
Niedermäher
Zauberei
Axiom-Arkanist
Aufziehender Sturm
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –13 Spiele | 13 | |
| –5 Spiele | 5 | |
| –5 Spiele | 5 |








































































