
Varus
ADC · mit MaokaiRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 50,0 %Dünn40 Spiele | 40 | |
| –13 Spiele | 13 | |
| –12 Spiele | 12 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 79 von 119 Spielen, 51,9 %
Leben absorbieren
Legende: Eifer
Niedermäher
Inspiration
Kekslieferung
Kosmische Einsicht
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –12 Spiele | 12 | |
| –4 Spiele | 4 | |
| –3 Spiele | 3 |
































































