
Tristana
ADC · mit MaokaiRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 46,0 %Dünn74 Spiele | 74 | |
| 54,3 %Dünn35 Spiele | 35 | |
| 54,6 %Dünn33 Spiele | 33 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 221 von 266 Spielen, 48,9 %
Triumph
Legende: Eifer
Gnadenstoß
Dominanz
Geschmack von Blut
Schatzjäger
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –21 Spiele | 21 | |
| –15 Spiele | 15 | |
| –9 Spiele | 9 |









































































