
Ashe
ADC · mit MalphiteRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 42,4 %Dünn59 Spiele | 59 | |
| –16 Spiele | 16 | |
| –9 Spiele | 9 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 95 von 124 Spielen, 42,1 %
Geistesgegenwart
Legende: Eifer
Niedermäher
Entschlossenheit
Anziehungskraft
Kekslieferung
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –14 Spiele | 14 | |
| –5 Spiele | 5 | |
| –5 Spiele | 5 |









































































