
Sivir
ADC · mit MalphiteRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –20 Spiele | 20 | |
| –18 Spiele | 18 | |
| –6 Spiele | 6 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 51 von 60 Spielen, 51,0 %
Geistesgegenwart
Legende: Eifer
Niedermäher
Zauberei
Absoluter Fokus
Aufziehender Sturm
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –6 Spiele | 6 | |
| –3 Spiele | 3 | |
| –3 Spiele | 3 |
































































