
Lucian
ADC · mit MalphiteRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 35,4 %Dünn48 Spiele | 48 | |
| –10 Spiele | 10 | |
| –10 Spiele | 10 |
Präzision
Fokussierter AngriffKeystone in 75 von 99 Spielen, 38,7 %
Geistesgegenwart
Legende: Blutdurst
Gnadenstoß
Inspiration
Kekslieferung
Magisches Schuhwerk
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –7 Spiele | 7 | |
| –5 Spiele | 5 | |
| –3 Spiele | 3 |



































































