
Varus
ADC · mit MalphiteRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –18 Spiele | 18 | |
| –12 Spiele | 12 | |
| –9 Spiele | 9 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 32 von 64 Spielen, 46,9 %
Leben absorbieren
Legende: Eifer
Niedermäher
Inspiration
Kekslieferung
Kosmische Einsicht
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –4 Spiele | 4 | |
| –2 Spiele | 2 | |
| –2 Spiele | 2 |






























































