
Nilah
ADC · z BrandRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 47,5%Mało gier40 gier | 40 | |
| –14 gier | 14 | |
| –3 gry | 3 |
Precyzja
ZdobywcaKeystone w 59 z 63 gier, 49,2%
Triumf
Legenda: Żwawość
Ostatni Bastion
Inspiracja
Zwrot Gotówki
Kosmiczna Przenikliwość
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –7 gier | 7 | |
| –6 gier | 6 | |
| –4 gry | 4 |






















































