
Draven
ADC · z BrandRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 52,3%Mało gier44 gry | 44 | |
| 51,3%Mało gier39 gier | 39 | |
| 53,1%Mało gier32 gry | 32 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 130 z 177 gier, 46,2%
Rozwój Myśli
Legenda: Żwawość
Ostatni Bastion
Czarnoksięstwo
Całkowite Skupienie
Nadchodząca Burza
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –8 gier | 8 | |
| –7 gier | 7 | |
| –6 gier | 6 |






































































