
Kog'Maw
ADC · z BrandRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 59,2%Mało gier76 gier | 76 | |
| –5 gier | 5 | |
| –3 gry | 3 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 90 z 110 gier, 58,9%
Triumf
Legenda: Rodowód
Ostatni Bastion
Determinacja
Szkolenie Sprawnościowe
Przerost
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –8 gier | 8 | |
| –4 gry | 4 | |
| –4 gry | 4 |
































































