
Varus
ADC · z BrandRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 49,3%Mało gier69 gier | 69 | |
| 57,1%Mało gier42 gry | 42 | |
| 54,8%Mało gier42 gry | 42 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 135 z 249 gier, 51,1%
Pochłonięcie Życia
Legenda: Żwawość
Odcięcie
Inspiracja
Dostawa Ciastek
Kosmiczna Przenikliwość
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –19 gier | 19 | |
| –10 gier | 10 | |
| –5 gier | 5 |





































































