
Nilah
ADC · z TaricRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 57,1%Mało gier35 gier | 35 | |
| –16 gier | 16 | |
| –3 gry | 3 |
Precyzja
ZdobywcaKeystone w 69 z 75 gier, 63,8%
Triumf
Legenda: Żwawość
Ostatni Bastion
Inspiracja
Zwrot Gotówki
Kosmiczna Przenikliwość
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –18 gier | 18 | |
| –3 gry | 3 | |
| –3 gry | 3 |














































