
Nilah
ADC · z NautilusRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 48,5%Mało gier97 gier | 97 | |
| 48,1%Mało gier52 gry | 52 | |
| –10 gier | 10 |
Precyzja
ZdobywcaKeystone w 183 z 198 gier, 48,6%
Triumf
Legenda: Żwawość
Ostatni Bastion
Inspiracja
Zwrot Gotówki
Kosmiczna Przenikliwość
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –20 gier | 20 | |
| –9 gier | 9 | |
| –6 gier | 6 |



























































