
Nilah
ADC · z PykeRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 50,0%Mało gier52 gry | 52 | |
| 43,8%Mało gier32 gry | 32 | |
| –5 gier | 5 |
Precyzja
ZdobywcaKeystone w 109 z 118 gier, 46,8%
Triumf
Legenda: Żwawość
Ostatni Bastion
Inspiracja
Zwrot Gotówki
Kosmiczna Przenikliwość
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –12 gier | 12 | |
| –5 gier | 5 | |
| –5 gier | 5 |























































