
Nilah
ADC · z PantheonRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 63,3%Mało gier30 gier | 30 | |
| –14 gier | 14 | |
| –3 gry | 3 |
Precyzja
ZdobywcaKeystone w 55 z 60 gier, 58,2%
Triumf
Legenda: Żwawość
Ostatni Bastion
Inspiracja
Zwrot Gotówki
Kosmiczna Przenikliwość
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –9 gier | 9 | |
| –3 gry | 3 | |
| –2 gry | 2 |























































