
Nilah
ADC · z LuxRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 41,7%Mało gier96 gier | 96 | |
| 46,3%Mało gier41 gier | 41 | |
| –13 gier | 13 |
Precyzja
ZdobywcaKeystone w 154 z 170 gier, 46,1%
Triumf
Legenda: Żwawość
Ostatni Bastion
Inspiracja
Zwrot Gotówki
Kosmiczna Przenikliwość
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –26 gier | 26 | |
| –9 gier | 9 | |
| –5 gier | 5 |






























































