
Sivir
ADC · z BrandRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 43,0%Mało gier107 gier | 107 | |
| 45,6%Mało gier79 gier | 79 | |
| –16 gier | 16 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 245 z 269 gier, 48,6%
Rozwój Myśli
Legenda: Rodowód
Odcięcie
Inspiracja
Zwrot Gotówki
Potrójny Tonik
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –12 gier | 12 | |
| –11 gier | 11 | |
| –10 gier | 10 |







































































