
Corki
ADC · z BrandRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 57,6%Mało gier59 gier | 59 | |
| –14 gier | 14 | |
| –10 gier | 10 |
Precyzja
ZdobywcaKeystone w 91 z 124 gier, 53,9%
Rozwój Myśli
Legenda: Żwawość
Odcięcie
Inspiracja
Zwrot Gotówki
Potrójny Tonik
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –5 gier | 5 | |
| –5 gier | 5 | |
| –5 gier | 5 |


































































