
Nilah
ADC · z SwainRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 50,0%Mało gier44 gry | 44 | |
| –26 gier | 26 | |
| –4 gry | 4 |
Precyzja
ZdobywcaKeystone w 84 z 89 gier, 58,3%
Triumf
Legenda: Żwawość
Ostatni Bastion
Inspiracja
Zwrot Gotówki
Kosmiczna Przenikliwość
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –7 gier | 7 | |
| –4 gry | 4 | |
| –4 gry | 4 |






















































