
Nilah
ADC · z MorganaRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 55,4%Mało gier65 gier | 65 | |
| –24 gry | 24 | |
| –5 gier | 5 |
Precyzja
ZdobywcaKeystone w 112 z 120 gier, 56,3%
Triumf
Legenda: Żwawość
Ostatni Bastion
Inspiracja
Zwrot Gotówki
Kosmiczna Przenikliwość
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –23 gry | 23 | |
| –4 gry | 4 | |
| –3 gry | 3 |


























































