
Nilah
ADC · z SonaRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 57,5%Mało gier40 gier | 40 | |
| –12 gier | 12 | |
| –2 gry | 2 |
Precyzja
ZdobywcaKeystone w 65 z 68 gier, 58,5%
Triumf
Legenda: Żwawość
Ostatni Bastion
Inspiracja
Zwrot Gotówki
Kosmiczna Przenikliwość
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –7 gier | 7 | |
| –5 gier | 5 | |
| –3 gry | 3 |


















































