
Nilah
ADC · z MilioRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 48,7%Mało gier37 gier | 37 | |
| –14 gier | 14 | |
| –2 gry | 2 |
Precyzja
ZdobywcaKeystone w 65 z 70 gier, 52,3%
Triumf
Legenda: Żwawość
Ostatni Bastion
Inspiracja
Zwrot Gotówki
Kosmiczna Przenikliwość
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –11 gier | 11 | |
| –3 gry | 3 | |
| –3 gry | 3 |



















































