
Nilah
ADC · z Tahm KenchRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –27 gier | 27 | |
| –17 gier | 17 | |
| –4 gry | 4 |
Precyzja
ZdobywcaKeystone w 59 z 67 gier, 50,9%
Triumf
Legenda: Żwawość
Ostatni Bastion
Inspiracja
Zwrot Gotówki
Kosmiczna Przenikliwość
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –9 gier | 9 | |
| –3 gry | 3 | |
| –2 gry | 2 |





















































