
Nilah
ADC · z SorakaRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 55,6%Mało gier72 gry | 72 | |
| 48,8%Mało gier41 gier | 41 | |
| –6 gier | 6 |
Precyzja
ZdobywcaKeystone w 135 z 144 gier, 52,6%
Triumf
Legenda: Żwawość
Ostatni Bastion
Inspiracja
Zwrot Gotówki
Kosmiczna Przenikliwość
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –23 gry | 23 | |
| –10 gier | 10 | |
| –9 gier | 9 |






















































