
Nilah
ADC · z SeraphineRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 52,0%Mało gier98 gier | 98 | |
| –27 gier | 27 | |
| –12 gier | 12 |
Precyzja
ZdobywcaKeystone w 153 z 169 gier, 56,2%
Triumf
Legenda: Żwawość
Ostatni Bastion
Inspiracja
Zwrot Gotówki
Kosmiczna Przenikliwość
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –22 gry | 22 | |
| –8 gier | 8 | |
| –6 gier | 6 |




























































