
Aphelios
ADC · z BrandRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 43,6%Mało gier78 gier | 78 | |
| 56,3%Mało gier32 gry | 32 | |
| 64,5%Mało gier31 gier | 31 |
Precyzja
Do AtakuKeystone w 173 z 231 gier, 49,1%
Triumf
Legenda: Rodowód
Odcięcie
Inspiracja
Zwrot Gotówki
Potrójny Tonik
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –19 gier | 19 | |
| –9 gier | 9 | |
| –7 gier | 7 |








































































