
Nilah
ADC · z BlitzcrankRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 58,1%Mało gier62 gry | 62 | |
| –28 gier | 28 | |
| –3 gry | 3 |
Precyzja
ZdobywcaKeystone w 102 z 107 gier, 53,9%
Triumf
Legenda: Żwawość
Ostatni Bastion
Inspiracja
Zwrot Gotówki
Kosmiczna Przenikliwość
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –13 gier | 13 | |
| –11 gier | 11 | |
| –5 gier | 5 |























































