
Samira
ADC · z BrandRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 53,7%Mało gier95 gier | 95 | |
| 48,6%Mało gier35 gier | 35 | |
| –13 gier | 13 |
Precyzja
ZdobywcaKeystone w 169 z 175 gier, 53,3%
Triumf
Legenda: Rodowód
Ostatni Bastion
Dominacja
Smak Krwi
Łowca Skarbów
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –29 gier | 29 | |
| –8 gier | 8 | |
| –6 gier | 6 |







































































