
Nilah
ADC · z SennaRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 57,1%Mało gier56 gier | 56 | |
| –26 gier | 26 | |
| –4 gry | 4 |
Precyzja
ZdobywcaKeystone w 100 z 107 gier, 55,0%
Triumf
Legenda: Żwawość
Ostatni Bastion
Inspiracja
Zwrot Gotówki
Kosmiczna Przenikliwość
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –16 gier | 16 | |
| –10 gier | 10 | |
| –4 gry | 4 |




























































