
Veigar
ADC · z BrandRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 44,0%Mało gier50 gier | 50 | |
| –21 gier | 21 | |
| –7 gier | 7 |
Inspiracja
Pierwsze UderzenieKeystone w 62 z 106 gier, 46,8%
Magiczne Obuwie
Dostawa Ciastek
Kosmiczna Przenikliwość
Czarnoksięstwo
Opaska Przepływu Many
Transcendencja
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –5 gier | 5 | |
| –3 gry | 3 | |
| –3 gry | 3 |





















































