
Nilah
ADC · z ThreshRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 50,5%Mało gier93 gry | 93 | |
| –29 gier | 29 | |
| –7 gier | 7 |
Precyzja
ZdobywcaKeystone w 159 z 174 gier, 50,9%
Triumf
Legenda: Żwawość
Ostatni Bastion
Inspiracja
Zwrot Gotówki
Kosmiczna Przenikliwość
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –19 gier | 19 | |
| –7 gier | 7 | |
| –6 gier | 6 |



























































