
Nilah
ADC · z NamiRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 63,6%Mało gier66 gier | 66 | |
| 50,0%Mało gier32 gry | 32 | |
| –4 gry | 4 |
Precyzja
ZdobywcaKeystone w 121 z 127 gier, 58,7%
Triumf
Legenda: Żwawość
Ostatni Bastion
Inspiracja
Zwrot Gotówki
Kosmiczna Przenikliwość
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –16 gier | 16 | |
| –4 gry | 4 | |
| –3 gry | 3 |



























































