
Ziggs
ADC · z BrandRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 52,6%Mało gier38 gier | 38 | |
| –20 gier | 20 | |
| –7 gier | 7 |
Czarnoksięstwo
Ezoteryczna KometaKeystone w 88 z 101 gier, 51,1%
Opaska Przepływu Many
Transcendencja
Poparzenie
Precyzja
Ostateczny Cios
Rozwój Myśli
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –7 gier | 7 | |
| –7 gier | 7 | |
| –3 gry | 3 |
























































