
Kog'Maw
ADC · z Renata GlascRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 48,7%Mało gier39 gier | 39 | |
| –2 gry | 2 | |
| –2 gry | 2 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 46 z 56 gier, 52,2%
Triumf
Legenda: Rodowód
Ostatni Bastion
Determinacja
Szkolenie Sprawnościowe
Przerost
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –6 gier | 6 | |
| –3 gry | 3 | |
| –2 gry | 2 |


























































