
Kog'Maw
ADC · z AlistarRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 56,5%Mało gier62 gry | 62 | |
| –10 gier | 10 | |
| –6 gier | 6 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 84 z 113 gier, 56,0%
Triumf
Legenda: Rodowód
Ostatni Bastion
Determinacja
Szkolenie Sprawnościowe
Przerost
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –6 gier | 6 | |
| –5 gier | 5 | |
| –4 gry | 4 |































































