
Kog'Maw
ADC · z BardRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 64,5%Mało gier31 gier | 31 | |
| –3 gry | 3 | |
| –2 gry | 2 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 42 z 50 gier, 59,5%
Triumf
Legenda: Rodowód
Ostatni Bastion
Determinacja
Szkolenie Sprawnościowe
Przerost
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –6 gier | 6 | |
| –3 gry | 3 | |
| –2 gry | 2 |



























































