
Kog'Maw
ADC · z Vel'KozRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 59,3%Mało gier59 gier | 59 | |
| –8 gier | 8 | |
| –7 gier | 7 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 81 z 106 gier, 55,6%
Triumf
Legenda: Rodowód
Ostatni Bastion
Determinacja
Szkolenie Sprawnościowe
Przerost
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –2 gry | 2 | |
| –2 gry | 2 | |
| –2 gry | 2 |
































































