
Kog'Maw
ADC · z NeekoRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 51,0%Mało gier51 gier | 51 | |
| –5 gier | 5 | |
| –3 gry | 3 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 61 z 76 gier, 52,5%
Triumf
Legenda: Rodowód
Ostatni Bastion
Determinacja
Szkolenie Sprawnościowe
Przerost
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –4 gry | 4 | |
| –2 gry | 2 | |
| –2 gry | 2 |




























































