
Kog'Maw
ADC · z JannaRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 67,4%Mało gier49 gier | 49 | |
| –3 gry | 3 | |
| –3 gry | 3 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 64 z 75 gier, 64,1%
Triumf
Legenda: Rodowód
Ostatni Bastion
Determinacja
Szkolenie Sprawnościowe
Przerost
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –9 gier | 9 | |
| –5 gier | 5 | |
| –3 gry | 3 |



























































