
Kog'Maw
ADC · z YuumiRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 50,5%Mało gier105 gier | 105 | |
| –8 gier | 8 | |
| –8 gier | 8 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 141 z 166 gier, 51,1%
Triumf
Legenda: Rodowód
Ostatni Bastion
Determinacja
Szkolenie Sprawnościowe
Przerost
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –14 gier | 14 | |
| –6 gier | 6 | |
| –4 gry | 4 |































































