
Kog'Maw
ADC · z BlitzcrankRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 45,6%Mało gier103 gry | 103 | |
| –9 gier | 9 | |
| –5 gier | 5 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 132 z 176 gier, 48,5%
Triumf
Legenda: Rodowód
Ostatni Bastion
Determinacja
Szkolenie Sprawnościowe
Przerost
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –15 gier | 15 | |
| –6 gier | 6 | |
| –4 gry | 4 |

































































