
Kog'Maw
ADC · z SonaRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 61,4%Mało gier57 gier | 57 | |
| –6 gier | 6 | |
| –5 gier | 5 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 79 z 100 gier, 58,2%
Triumf
Legenda: Rodowód
Ostatni Bastion
Determinacja
Szkolenie Sprawnościowe
Przerost
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –10 gier | 10 | |
| –7 gier | 7 | |
| –4 gry | 4 |




























































