
Kog'Maw
ADC · z NamiRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 52,3%Mało gier155 gier | 155 | |
| –7 gier | 7 | |
| –5 gier | 5 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 181 z 222 gier, 51,4%
Triumf
Legenda: Rodowód
Ostatni Bastion
Determinacja
Szkolenie Sprawnościowe
Przerost
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –23 gry | 23 | |
| –10 gier | 10 | |
| –4 gry | 4 |




































































