
Kog'Maw
ADC · z PantheonRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 58,1%Mało gier62 gry | 62 | |
| –6 gier | 6 | |
| –5 gier | 5 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 76 z 100 gier, 55,3%
Triumf
Legenda: Rodowód
Ostatni Bastion
Determinacja
Szkolenie Sprawnościowe
Przerost
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –8 gier | 8 | |
| –2 gry | 2 | |
| –2 gry | 2 |

































































