
Kog'Maw
ADC · z Tahm KenchRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 53,0%Mało gier83 gry | 83 | |
| –6 gier | 6 | |
| –3 gry | 3 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 95 z 115 gier, 52,6%
Triumf
Legenda: Rodowód
Ostatni Bastion
Determinacja
Szkolenie Sprawnościowe
Przerost
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –9 gier | 9 | |
| –6 gier | 6 | |
| –4 gry | 4 |































































